profesjonalne zawody dla każdego!
Dzięki temu, że poprzeczka zawiśnie na wysokości już od jednego metra, w zawodach mogą wystartować tak naprawdę nawet najmłodsi adepci skoku o tyczce, którzy dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę. W 2025 roku zawody zostały rozegrane w następujących kategoriach:
U10 / U12 / U14 / U16 / U18 / OPEN
Sportowa strefa zabawy i pomiarów
Na szkoły, przedszkola, rodziny i najmłodszych kibiców czekać będzie część zabawowa, dzięki której będą mogli poczuć się jak profesjonalni tyczkarze. Przygotowaliśmy dla nich skok o tyczce na zeskok dmuchany, skok o tyczce do basenu z kulkami oraz pomiędzy piankowymi kamykami.
Ponadto dla zawodników i kibiców przygotowanie zostany profesjonalny pomiar biegu sprinterskiego z wykorzystaniem fotokomórek!
Szczecin
14/05/2025
Litewska 20
Łódź
20/05/2025
Gdańsk
27/05/2025
Bydgoszcz
03/06/2025
Poznań
11/06/2025
Klasyfikacja generalna Monika Pyrek Tour
| Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letycja Sokół | SL Olimpia Poznań | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.05 | 2.03 | 9.78 |
| Aleksandra Pempera | SL Olimpia Poznań | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.53 | 8.08 |
| Klara Kowalski | KS AZS AWFiS Gdańsk | - | 1.60 | 2.10 | 2.15 | 2.13 | 7.98 |
| Pia Wróblewska | SL Olimpia Poznań | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.65 | 1.53 | 7.78 |
| Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pola Nowak | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.40 | - | 2.45 | 2.53 | 7.38 |
| Pola Joachimiak | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.20 | - | 2.05 | 2.43 | 6.68 |
| Olga Kulplińska | SL Olimpia Poznań | 1.80 | 2.10 | 1,90 | 2.05 | - | 5.95 |
| Barbara Malesa | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.00 | - | 1.75 | 2.13 | 5.88 |
| Emma Krause | KMS Szczecin | 1.80 | - | - | 1.75 | 1.73 | 5.28 |
| Dominika Łuczak | SL Olimpia Poznań | - | - | 1.60 | 1.75 | 1.83 | 5.18 |
| Blanka Kabacińska | SL Olimpia Poznań | - | 1.20 | 1.40 | 1.25 | 1.23 | 5.08 |
| Maja Kacprowicz | KL Gdynia | - | - | 2.30 | - | - | 2.30 |
| Nadia Kacprowicz | KL Gdynia | - | - | 2.30 | - | - | 2.30 |
| Oliwia Kopytko | WKS Flota Gdynia | - | - | 2.10 | - | - | 2.10 |
| Hanna Budna | UKS OSoT Szczecin | 1.00 | - | - | 1.05 | - | 2.05 |
| Anna Szczepańska | KL Gdynia | - | - | 1.80 | - | - | 1.80 |
| Alicja Balcer | WKS Flota Gdynia | - | - | 1.80 | - | - | 1.80 |
| Marta Rutkowska | UKS OSoT Szczecin | 1.70 | - | - | - | - | 1.70 |
| Julia Żytelewska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | - | 1.65 | - | 1.65 |
| Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marianna Grześkowiak | SL Olimpia Poznań | 2.62 | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.53 | 13.00 |
| Patrycja Pierzyńska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | 3.20 | 3.10 | 3.25 | 3.23 | 12.78 |
| Vanessa Vergin | SL Olimpia Poznań | 2.42 | 2.50 | 2.30 | 2.25 | 2.33 | 11.80 |
| Malwina Sroka-Ozgowicz | SL Olimpia Poznań | 2.22 | 2.20 | 2.30 | 2.25 | 2.43 | 11.40 |
| Izabela Brzezińska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | 2.70 | 2.30 | 2.65 | - | 7.65 |
| Laura Pierzgalska | KS AZS AWFiS Gdańsk | - | - | 2.40 | 2.45 | 2.53 | 7.38 |
| Lena Zielińska | KMS Szczecin | 2.20 | - | - | 2.35 | 2.33 | 6.88 |
| Julia Basiak | Izabela Brzezińska | - | 2.20 | - | - | 2.23 | 4.43 |
| Hanna Głażewska | RKS Łódź | - | 1.80 | - | - | 1.73 | 3.53 |
| Anita Bulczak | WKS Flota Gdynia | - | - | 2.90 | - | - | 2.90 |
| Iga Nawrocka | MKLA Łęczyca | - | 2.20 | - | - | - | 2.20 |
| Nela Wichracka | WKS Flota Gdynia | - | - | 2.10 | - | - | 2.10 |
| Anna Brodowska | KL Gdynia | - | - | 1.90 | - | - | 1.90 |
| Polina Samovych | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | - | 1.85 | - | 1.85 |
| Karolina Olczak | RKS Łódź | - | 1.40 | - | - | - | 1.40 |
| Weronika Kosioł | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | NM | - | - | - | 0.00 |
| Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewa Juzwa | SL Olimpia Poznań | 2.72 | 2.90 | 2.70 | 2.75 | 2.53 | 13.60 |
| Jadwiga Jakubowicz | SL Olimpia Poznań | 2.62 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 2.73 | 13.10 |
| Lidia Melzacka | KS AZS AWFiS Gdańsk | - | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.33 | 12.98 |
| Natalia Szymczak | SL Olimpia Poznań | 2.62 | 2.80 | 2.70 | - | 2.63 | 10.75 |
| Lena Zielińska | UKS OSoT Szczecin | 2.92 | 2.90 | - | 3.15 | NM | 8.97 |
| Lena Ladwich | SL Olimpia Poznań | 2.62 | - | 2.70 | - | 2.83 | 8.15 |
| Julia Motyka | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.20 | - | 2.05 | 2.13 | 6.38 |
| Jagoda Wojciechowska | SL Olimpia Poznań | - | - | 3.20 | - | 3.03 | 6.23 |
| Weronika Madaj | SL Olimpia Poznań | - | 2.70 | - | 2.65 | - | 5.35 |
| Antonina Wieczorkowska | RKS Łódź | - | 2.30 | - | - | 2.23 | 4.53 |
| Kornelia Pilip | KMS Szczecin | 1.60 | - | - | - | 1.73 | 3.33 |
| Lena Szymoniak | KKL Kielce | - | 3.00 | - | - | - | 3.00 |
| Hanna Wąder | KKL Kielce | - | 3.00 | - | - | - | 3.00 |
| Aleksandra Kranc | KMS Szczecin | 2.72 | - | - | - | - | 2.72 |
| Nina Kozak | KKL Kielce | - | 2.70 | - | - | - | 2.70 |
| Nina Dyś | KL Gdynia | - | - | 2.60 | - | - | 2.60 |
| Zuzanna Biłas | MKLA Łęczyca | - | 2.50 | - | - | - | 2.50 |
| Nikola Nawrocka | MKLA Łęczyca | - | 2.40 | - | - | - | 2.40 |
| Natalia Radtke | KMS Szczecin | - | - | - | - | 2.23 | 2.23 |
| Maja Moruzgała | MKLA Łęczyca | - | 2.20 | - | - | - | 2.20 |
| Waleria Kozaczok | KL Gdynia | - | - | 2.20 | - | - | 2.20 |
| Zuzanna Andrysiak | MKLA Łęczyca | - | 2.00 | - | - | - | 2.00 |
| Vanessa Wiśniewska | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.00 | - | - | - | 2.00 |
| Marta Malinowska | RKS Łódź | - | 1.90 | - | - | - | 1.90 |
| Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Brzezińska | SL Olimpia Poznań | 3.70 | 3.80 | - | 3.65 | 3.83 | 14.98 |
| Olimpia Słabek | KL Lechią Gdańsk | - | 2.80 | 2.90 | 2.65 | 2.73 | 11.08 |
| Maja Andrysiak | MKLA Łęczyca | - | 2.70 | - | 2.75 | 2.53 | 7.98 |
| Patrycja Tomaszewicz | KMS Szczecin | 3.00 | - | - | NM | 3.03 | 6.03 |
| Blanka Fortuniak | SL Olimpia Poznań | - | - | 2.50 | - | - | 2.50 |
| Maja Niemczyk | KL Gdynia | - | - | 2.50 | - | - | 2.50 |
| Anna Białkowska | MKL Warszawianka Warszawa | - | 2.20 | - | - | - | 2.20 |
| Jagna Dzwonkiewicz | MKL Warszawianka Warszawa | - | 2.00 | - | - | - | 2.00 |
| Amelia Grygorcewicz | KMS Szczecin | 1.20 | - | - | - | NM | 1.20 |
| Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Tyszko | AZS-AWFiS Gdańsk | 3.91 | NM | 3.60 | 3.65 | 3.63 | 14.79 |
| Sonia Puk | SL Olimpia Poznań | 2.62 | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 2.63 | 13.30 |
| Oliwia Andryjowicz | UKS La Wałcz | 3.02 | - | - | - | 3.23 | 6.25 |
| Liwia Olczak | RKS Łódź | - | 3.00 | - | 3.25 | - | 6.25 |
| Hanna Masny | RKS Łódź | - | 2.70 | - | 2.85 | NM | 5.55 |
| Zofia Gaborska | KMS Szczecin | - | - | - | - | 4.31 | 4.31 |
| Maja Chamot | KS Sprint Bielsko-Biała | - | - | - | - | 4.13 | 4.13 |
| Agnieszka Jankowska | KL Gdynia | - | - | - | 3.75 | - | 3.75 |
| Emilia Kusy | SKLA Sopot | - | - | - | 3.75 | - | 3.75 |
| Marika Borkiewicz | Niestowarzyszona | - | - | - | - | 3.53 | 3.53 |
| Jelizawieta Kaliniczenko | AML Słupsk | - | - | - | 3.25 | - | 3.25 |
| Dominika Brykała | KMS Szczecin | 3.20 | - | - | - | - | 3.20 |
| Joanna Babiak | MKL Warszawianka Warszawa | - | 3.20 | - | - | - | 3.20 |
| Katarzyna Grelewicz | WKS Flota Gdynia | - | - | 3.20 | - | - | 3.20 |
| Urszula Stąporek | SL Olimpia Poznań | - | - | 3.10 | - | - | 3.10 |
| Iga Iwanicka | KMS Szczecin | NM | - | - | 3.05 | - | 3.05 |
| Martyna Majewska | WKS Flota Gdynia | - | - | 3.00 | - | - | 3.00 |
| Nina Stępień | RKS Łódź | - | NM | - | 2.85 | - | 2.85 |
| Julia Sobczak | SL Olimpia Poznań | - | - | - | - | 2.63 | 2.63 |
| Natalia Biskupska | KKL Kielce | - | NM | - | - | - | 0.00 |
| Pola Ogiegło | WKS Flota Gdynia | - | - | NM | - | - | 0.00 |
| Pola Grożyńska | WKS Flota Gdynia | - | - | NM | - | - | 0.00 |
| Valentina Iakovenko | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | - | NM | - | 0.00 |
| Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał testowy | testowy klub | 6.00 | 6.02 | 12.02 | |||
| Kacper Wróblewski | SL Olimpia Poznań | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 1.45 | 1.53 | 7.48 |
| Olaf Sztuba | UKS OSoT Szczecin | 1.70 | - | - | 1.65 | - | 3.35 |
| Kajetan Kaczor | UKS OSoT Szczecin | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 |
| Oskar Mikula | Spała | - | NM | - | - | - | 0.00 |
| Kuba Żurawlew | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | - | NM | - | 0.00 |
| Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniil Kaliniczenko | UKS OSOT Szczecin | 2.62 | 2.40 | 2.60 | 2.65 | 3.23 | 13.50 |
| Tymoteusz Woś | SL Olimpia Poznań | 2.00 | 1.80 | 2.00 | - | 1.83 | 7.63 |
| Antoni Budny | UKS OSoT Szczecin | 1.20 | - | - | 1.55 | - | 2.75 |
| Kacper Stefaniak | KL Gdynia | - | - | 2.00 | - | - | 2.00 |
| Wojciech Kaczor | UKS OSoT Szczecin | 1.60 | - | - | - | - | 1.60 |
| Tymoteusz Idziok | KL Gdynia | - | - | 1.40 | - | - | 1.40 |
| Piotr Chmara | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 |
| Oliwier Rafacz | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | - | 1.05 | - | 1.05 |
| Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikołaj Szymczak | SL Olimpia Poznań | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2.25 | 2.23 | 10.28 |
| Franciszek Luberacki | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 3.20 | - | 3.05 | 3.03 | 9.28 |
| Leon Netzel | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.70 | - | 3.15 | 3.13 | 8.98 |
| Ernest Krause | KMS Szczecin | 2.30 | - | - | 2.75 | 2.83 | 7.88 |
| Tomasz Olejniczak | UKS OSoT Szczecin | 2.45 | - | - | 2.35 | 2.63 | 7.43 |
| Igor Szczurowski | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.10 | - | 2.35 | 2.13 | 6.58 |
| Wojciech Małecki | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | 2.50 | NM | 2.55 | - | 5.05 |
| Jan Pożuczek | RKS Łódź | - | 2.50 | - | 2.25 | NM | 4.75 |
| Boris Gepting | KL Gdynia | - | - | 2.80 | - | - | 2.80 |
| Krzysztof Klepacki | SKS Feniks Siedlce | - | 2.70 | - | - | - | 2.70 |
| Oskar Jagielnicki | KL Gdynia | - | - | 2.30 | 2.30 | ||
| Dawid Liczewski | SKS Feniks Siedlce | - | 2.10 | - | - | - | 2.10 |
| Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Witold Wróblewski | Witold Wróblewski | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 4.05 | 4.03 | 19.58 |
| Grzegorz Gurjew | SL Olimpia Poznań | - | 3.40 | 3.40 | - | - | 6.80 |
| Mateusz Jałowiczor | UKS OSoT Szczecin | 2.72 | - | - | - | 2.93 | 5.65 |
| Filip Iwaniec | KKL Kielce | - | 3.40 | - | - | - | 3.40 |
| Jędrzej Mąkosa | KKL Kielce | - | 3.10 | - | - | - | 3.10 |
| Beniamin Śpiewak | KL Gdynia | - | - | 3.00 | - | - | 3.00 |
| Michał Pawłowski | MKLA Łęczyca | - | 2.90 | - | - | - | 2.90 |
| Michał kozioł | SKS Feniks Siedlce | - | 2.70 | - | - | - | 2.70 |
| Julian Ollesz | RKS Łódź | - | 2.30 | - | - | - | 2.30 |
| Tomasz Grześkowicz | SKS Feniks Siedlce | - | 2.10 | - | - | - | 2.10 |
| Adam Jastrzębski | SKS Feniks Siedlce | - | 2.10 | - | - | - | 2.10 |
| Wiktor Olszewski | SKS Feniks Siedlce | - | 2.10 | - | - | - | 2.10 |
| Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Ruciński | SL Olimpia Poznań | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.03 | 19.58 |
| Mateusz Stachowski | KMS Szczecin | 4.20 | - | - | 4.55 | 4.53 | 13.28 |
| Maksymilian Kania | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | NM | 4.60 | - | 4.73 | 9.33 |
| Franciszek Brzozowski | UKS OSoT Szczecin | 2.92 | - | - | 2.75 | 2.83 | 8.50 |
| Tomasz król | SL Olimpia Poznań | - | - | 4.40 | - | 4.03 | 8.43 |
| Nikodem Becht | RKS Łódź | - | 3.90 | - | - | 3.83 | 7.73 |
| Wojciech Konieczny | SL Olimpia Poznań | - | - | 3.80 | - | 3.83 | 7.63 |
| Szymon Jazdon | SL Olimpia Poznań | 3.40 | - | |NM | - | 3.73 | 7.13 |
| Wiktor Jaroszewicz | KMS Szczecin | 4.60 | - | - | - | NM | 4.60 |
| Wojciech Brzozowski | UKS OSoT Szczecin | NM | - | - | - | 3.53 | 3.53 |
| Borys Klinger | RKS Łódź | - | 3.20 | - | NM | - | 3.20 |
| Kacper Sobieralski | MLUKS Mokasyn Płoty | 3.12 | - | - | - | - | 3.12 |
| Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przemysław Czerniak | SL Olimpia Poznań | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 4.65 | 4.73 | 23.28 |
| Kacper Kurzewski | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | 4.60 | 4.90 | 4.75 | NM | 14.25 |
| Maksymilian Wesołowski | SL Olimpia Poznań | - | - | 4.20 | 4.55 | 4.43 | 13.18 |
| Filip Dudka | MKLA Łęczyca | - | 4.20 | - | 4.05 | 4.23 | 12.48 |
| Paweł Pośpiech | SL Olimpia Poznań | - | 5.12 | - | - | 5.13 | 10.25 |
| Piotr Wołoszyn | SL Olimpia Poznań | 5.01 | - | - | 5.00 | - | 10.01 |
| Nikodem Kruk | SL Olimpia Poznań | 4.50 | - | NM | - | 4.23 | 8.73 |
| Filip Tarczewski | KMS Szczecin | 3.80 | - | - | - | 3.73 | 7.53 |
| Mikołaj Szostak | UKS OSoT Szczecin | 3.60 | - | - | 3.75 | - | 7.35 |
| Filip Kempski | KU AZS AWF Katowice | - | - | - | - | 5.23 | 5.23 |
| Hubert Trościanka | KS AZS AWF Warszawa | - | 4.50 | - | - | - | 4.50 |
| Marcel Rembowski | RKS Łódź | - | - | - | 4.05 | - | 4.05 |
| Aleksander Czarnecki | KMS Szczecin | - | - | - | - | 4.03 | 4.03 |
| Aleksander Złoch | KL Gdynia | - | - | 3.60 | - | - | 3.60 |
| Michał Trzcieliński | SL Olimpia Poznań | - | 3.40 | - | - | - | 3.40 |
| Jakub Nawrocki | MKLA Łęczyca | - | NM | - | - | - | 0.00 |
Aktualności
Łódź kolejny raz z rekordem frekwencji!
Monika Pyrek Tour rozgrzała Łódź skokiem o tyczce
W dniu 20 maja 2025 Stadion Rudzkiego Klubu Sportowego (RKS) w Łodzi gościł drugą odsłonę tegorocznego cyklu Monika Pyrek Tour — mityngu skoku o tyczce dla dzieci i młodzieży. Na starcie stanęło aż około 90 adeptów tej dyscypliny z całej Polski, a towarzysząca temu wydarzeniu strefa aktywności przyciągnęła ponad 200 najmłodszych, którzy mogli pierwszy raz poczuć emocje skoku o tyczce – z dmuchanym zeskokiem i basenem z kulkami włącznie.
W rywalizacji OPEN najlepsza okazała się Zofia Jastrząb, skacząc na 3,90 m. Wśród panów triumfował Paweł Pośpiech – jego skok na 5,12 m dał również kwalifikację na Mistrzostwa Europy juniorów. Organizatorzy i uczestnicy zgodnie podkreślali znakomitą frekwencję i wysoki poziom zawodów, a także pogodę, która sprzyjała skokom.
Wiceprezydent Łodzi, Adam Wieczorek, zaznaczył, jak ważne jest to wydarzenie, także ze względu na inspirację, jaką uczestnicy czerpią od spotkania z olimpijczynią Moniką Pyrek
Katarzyna Brzezińska i Kacper Kurzewski najlepsi w Monika Pyrek Tour. „To jest przyszłość polskiego skoku o tyczce”
Katarzyna Brzezińska i Kacper Kurzewski zwyciężyli w kategorii open cyklu zawodów skoku o tyczce Monika Pyrek Tour 2025, którego finał odbył się w Poznaniu.
Wydarzenie, organizowane przez trzykrotną medalistkę mistrzostw świata Monikę Pyrek, po raz trzeci znalazło się w oficjalnym kalendarzu World Athletics. W poszczególnych kategoriach wiekowych rywalizowało kilkudziesięciu młodych zawodników, z których wielu ustanowiło rekordy życiowe. Cykl obejmował pięć miast: Szczecin, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz i Poznań, przyciągając także setki dzieci do strefy zabaw z pokazami skoku o tyczce. Projekt wspierało Ministerstwo Sportu i Turystyki, a partnerem motoryzacyjnym był KGM Promotor.
Monika Pyrek Tour już bardzo blisko finału! Młodzi polscy tyczkarze ze znakomitymi wynikami
Kolejne zawody i kolejny raz wysokie skakanie, nawet pięciometrowe! W Bydgoszczy odbyły się kolejne zawody Monika Pyrek Tour, czyli największego cyklu zawodów skoku o tyczce w Polsce. Już za tydzień w Poznaniu wielki finał tegorocznej edycji.
Podczas bydgoskiego etapu Monika Pyrek Tour zwyciężyli Agnieszka Jankowska (3,75 m) i Piotr Wołoszyn (5,00 m), a w młodszych kategoriach najlepsi okazali się m.in. Pola Nowak, Danil Kaliniczenko i Katarzyna Brzezińska. W zawodach uczestniczyły także dzieci ze szkół podstawowych, które podczas festynu mogły spróbować swoich pierwszych skoków o tyczce i spotkać Monikę Pyrek. Organizatorka podkreśliła, że kluczem do sukcesu – niezależnie od dziedziny – są ciężka praca, determinacja i rozwijanie własnych talentów.


























































