profesjonalne zawody dla każdego!
Dzięki temu, że poprzeczka zawiśnie na wysokości już od jednego metra, w zawodach mogą wystartować tak naprawdę nawet najmłodsi adepci skoku o tyczce, którzy dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę. W 2024 roku zawody zostały rozegrane w następujących kategoriach:
U10 / U12 / U14 / U16 / U18 / OPEN
Sportowa strefa zabawy i pomiarów
Na szkoły, przedszkola, rodziny i najmłodszych kibiców czekać będzie część zabawowa, dzięki której będą mogli poczuć się jak profesjonalni tyczkarze. Przygotowaliśmy dla nich skok o tyczce na zeskok dmuchany, skok o tyczce do basenu z kulkami oraz pomiędzy piankowymi kamykami.
Ponadto dla zawodników i kibiców przygotowane zostaną profesjonalne pomiary sportowe. Każdy z obecnych otrzyma możliwość wykonania próby refleksu, skoku dosiężnego, biegu na 30 metrów w warunkach startowych, a nawet pomiar maksymalnej prędkości biegowej z tyczką!
Kolejność prób pomiarowych zostanie przygotowana analogicznie do typowej rozgrzewki tyczkarskiej jaką zawodnicy przeprowadzają przez zawodami. Dzięki temu udział w strefie może być jednocześnie rozgrzewką przed startem w konkursie.
Szczecin
15/05/2024
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin
Łódź
21/05/2024
Stadion RKS Łódź, Rudzka 37, 93-423 Łódź
Gdańsk
05/06/2024
Gdański Stadion Lekkoatletyczny i Rugby, aleja Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk
Poznań
11/06/2024
Stadion Golęcin, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
Bydgoszcz
13/06/2024
Stadion Zawiszy, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
Klasyfikacja generalna Monika Pyrek Tour
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letycja Sokół | SL Olimpia Poznań | (1.40) | (1.60) | 1.60 | 1.75 | 1.61 | 4.96 |
Aleksandra Pempera | SL Olimpia Poznań | (1.40) | (1.40) | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 4.36 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianna Grześkowiak | SL Olimpia Poznań | (2.10) | 2.20 | (2.10) | 2.25 | 2.21 | 6.66 |
Maja Kacprowicz | KL Gdynia | - | - | 2.30 | - | - | 2.30 |
Nadia Kacprowicz | KL Gdynia | - | - | 2.10 | - | - | 2.10 |
Pola Joachimiak | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.00 | - | - | - | 2.00 |
Iga Nawrocka | MKLA Łęczyca | - | 1.90 | - | - | - | 1.90 |
Lena Sobczak | MKLA Łęczyca | - | 1.80 | - | - | - | 1.80 |
Liliana Piskulska | WKS Flota Gdynia | - | - | 1.60 | - | - | 1.60 |
Klara Mokłowicz | KL Gdynia | - | - | 1.40 | - | - | 1.40 |
Hanna Budna | UKS OSOT Szczecin | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewa Juzwa | SL Olimpia Poznań | 2.20 | 2.20 | - | 2.55 | 2.21 | 9.16 |
Patrycja Pierzyńska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | 2.80 | 2.75 | 2.81 | 8.36 |
Weronika Madaj | SL Olimpia Poznań | (2.30) | 2.40 | 2.40 | 2.55 | (2.41) | 7.35 |
Natalia Szymczak | SL Olimpia Poznań | (2.00) | 2.30 | 2.40 | - | 2.31 | 7.01 |
Jadzia Jakubowicz | SL Olimpia Poznań | 2.00 | 2.40 | - | - | 2.51 | 6.91 |
Vanessa Vergin | SL Olimpia Poznań | 2.00 | NM | - | 2.25 | 2.11 | 6.36 |
Malwina Sroka-Ozgowicz | SL Olimpia Poznań | - | 1.90 | (1.80) | 1.85 | 1.91 | 5.66 |
Lidia Melzacka | AZS-AWFiS Gdańsk | 2.50 | 2.80 | NM | - | NM | 5.30 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia Słabek | KL Lechia Gdańsk | (2.60) | 2.60 | 2.60 | - | 2.61 | 7.81 |
Jagoda Wojciechowska | SL Olimpia Poznań | - | 3.10 | 3.00 | NM | - | 6.10 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Tyszko | AZS-AWFiS Gdańsk | (3.80) | (3.80) | 3.90 | 3.85 | 3.81 | 11.56 |
Katarzyna Brzezińska | SL Olimpia Poznań | DNS | 3.80 | - | 3.75 | 3.41 | 10.96 |
Weronika Łochyńska | SL Olimpia Poznań | - | 3.50 | - | 3.15 | 3.41 | 10.06 |
Julia Sobczak | SL Olimpia Poznań | (2.50) | 2.80 | 2.70 | (2.65) | 2.71 | 8.21 |
Nina Stępień | RKS Łódź | - | 2.60 | - | 2.85 | 2.61 | 8.06 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zofia Gaborska | KMS Szczecin | 4.20 | - | - | 4.15 | 4.11 | 12.46 |
Sonia Puk | SL Olimpia Poznań | (2.60) | (2.70) | 2.80 | 2.75 | 2.71 | 8.26 |
Hanna Masny | RKS Łódź | - | 2.00 | - | 2.35 | 1.61 | 5.96 |
Liwia Olczak | RKS Łódź | - | NM | - | 2.85 | 2.91 | 5.76 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tymoteusz Woś | SL Olimpia Poznań | 1.10 | - | 1.60 | 1.65 | 1.61 | 5.96 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniil Kaliniczenko | UKS OSOT Szczecin | 2.50 | - | 2.40 | (2.25) | 2.41 | 7.31 |
Krzysztof Klepacki | SKS Feniks Siedlce | - | 2.70 | - | 2.75 | - | 5.45 |
Michał Chernik | SKS Feniks Siedlce | - | 2.20 | - | 2.35 | - | 4.55 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Netzel | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.40 | - | - | 2.51 | 4.91 |
Michał Kozioł | SKS Feniks Siedlce | - | 2.20 | - | 2.35 | - | 4.55 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymilian Kania | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | NM | 4.60 | 4.35 | 4.51 | 13.46 |
Witold Wróblewski | SL Olimpia Poznań | - | 3.80 | 3.80 | 3.85 | (3.71) | 11.45 |
Szymon Jazdon | SL Olimpia Poznań | 3.60 | - | 3.50 | NM | 3.51 | 10.61 |
Grzegorz Gurjew | SL Olimpia Poznań | - | 3.00 | 2.80 | NM | - | 5.80 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Wołoszyn | SL Olimpia Poznań | 4.70 | 4.80 | - | 4.55 | (4.51) | 14.05 |
Wojciech Konieczny | SL Olimpia Poznań | 3.20 | - | 3.60 | 3.45 | 3.51 | 13.76 |
Maksymilian Wesołowski | SL Olimpia Poznań | (4.10) | 4.30 | 4.40 | - | 4.21 | 12.91 |
Tomasz Król | SL Olimpia Poznań | - | - | 4.00 | 3.75 | 3.91 | 11.66 |
Krzysztof Ruciński | SL Olimpia Poznań | 3.60 | (3.40) | - | 3.75 | 3.91 | 11.26 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Pośpiech | SL Olimpia Poznań | (4.80) | 5.00 | 4.90 | 4.85 | (4.81) | 14.75 |
Przemysław Czerniak | SL Olimpia Poznań | (4.50) | 4.70 | 4.80 | (4.45) | 4.71 | 14.21 |
Nikodem Kruk | SL Olimpia Poznań | - | (4.40) | 4.40 | 4.45 | 4.41 | 13.26 |
Bartosz Marciniewicz | AZS AWF Katowice | - | - | - | 5.15 | 5.21 | 10.36 |
Michał Trzcieliński | SL Olimpia Poznań | - | 3.10 | 3.30 | 3.35 | - | 9.75 |
Aktualności
Finał Monika Pyrek Tour 2024 – Bydgoszcz
– Jestem pod wielkim wrażeniem uczestników tegorocznej odsłony Monika Pyrek Tour. Bardzo cieszę się, że wielu z nich zrobiło spory postęp i jestem przekonana, że dzięki temu, że zorganizowaliśmy te zawody ich kariery sportowe przyspieszą – mówi Monika Pyrek. W Bydgoszczy odbyły się zawody finałowe cyklu Monika Pyrek Tour.
W sumie w tegorocznej edycji odbyło się pięć zawodów – w Szczecinie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Bydgoszczy. Każdorazowo imprezie towarzyszyła strefa aktywności dla młodszych dzieci, które miały okazję po raz pierwszy w życiu spróbować skoku o tyczce.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Program Sport dla Wszystkich. Partnerem projektu w edycji 2024 jest firma SsangYong Polmotor oraz firma adidas.
Życiówki i trzy minima na ME – MPT w Szczecinie
Ponad pięćdziesięciu zawodników, wiele doskonałych wyników, świetna zabawa i pełna strefa aktywności – tak wyglądał pierwszy tegoroczny Monika Pyrek Tour, który odbył się w Szczecinie. – Bardzo się cieszę, że zainteresowanie naszymi zawodami jest bardzo duże, bo to pokazuje, że jest spore grono bardzo zdolnej młodzieży, która chce uprawiać bez wątpienia trudną, ale wspaniałą konkurencję, jaką jest skok o tyczce – mówi wyśmienita przed laty polska tyczkarka Monika Pyrek.
Tegoroczny Monika Pyrek Tour organizowany jest już po raz czwarty. Oprócz zawodów, organizowanych aż w sześciu kategoriach wiekowych i oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, Monika Pyrek zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków do strefy aktywności, gdzie mogą nawet oddać swoje pierwsze w życiu skoki o tyczce, oczywiście na niewielkiej wysokości i na dmuchany zeskok. Wielką popularnością cieszył się też… skok o tyczce do basenu z kulkami.
Rusza czwarta edycja Monika Pyrek Tour
Pięć miast i pięć fantastycznych dni ze skokiem o tyczce! Monika Pyrek, jedna z najlepszych w historii polskiej lekkiej atletyki skoczkiń wzwyż zaprasza w maju i czerwcu na zawody Monika Pyrek Tour, połączone z festynem dla młodszych. Wszystko po to, by popularyzować skok o tyczce wśród najmłodszych i stworzyć profesjonalne zawody dla młodzieży. A cykl Monika Pyrek Tour po raz drugi z rzędu znalazł się w kalendarzu World Athletics.
Cykl rozpocznie się w środę, 15 maja, zawodami w Szczecinie (ul. Litewska 20). Kolejne wydarzenia zaplanowane są na 21 maja (Łódź, ul. Rudzka 7), 5 czerwca (Gdańsk, al. Grunwaldzka 244), 11 czerwca (Poznań, ul. Warmińska 1), a zawody finałowe odbędą się 13 czerwca na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka (ul. Gdańska 163) w Bydgoszczy.